<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : LightZone 3: corrections de bug et améliorations&#8230;</title>
	<atom:link href="http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/</link>
	<description>FOTOPASSION : Site photo numérique ; tutoriels, astuces et actualité sur les logiciels photo (Lightroom, Lightzone, DPP, Capture One, Bibble, DxO et autres...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-89</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 09:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-89</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour, En effet, lors des versions anterieure a la 3.xx, un fichier .lzn pouvait etre genere un peu a la maniere des .xmp. Aujourd&#039;hui cette fonctionalite a ete abandonne. Ce qu&#039;en dise les concepteurs c&#039;est que ce .lzn n&#039;etait rien d&#039;autre qu&#039;un jpeg encode en .lzn et applique a une image. Aujourd&#039;hui, pour garder l&#039;historique et pour pouvoir utiliser a nouveau ces modification, il faut agir de la maniere suivante:&lt;br /&gt;     - On applique les ameliorations que l&#039;on desire a son image&lt;br /&gt;     - On sauvegarde en jpeg de basse qualite&lt;br /&gt;     - Si l&#039;on desire re-utiliser ces parametre, on ouvre le jpeg et on cree un style (en selectionnant tout les outils utilises&lt;br /&gt;     - Ensuite on ouvre a nouveau son original pour y appliquer le style precedement cree&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C&#039;est effectivement un peu lourd a realiser car les fichiers lzn etait appliques automatiquement et l&#039;on pouvait reprendre facilement ses parametres. Cela a fait (et fait) toujours debat sur le forum et les explications du support Ligh Crafts ne satisfait pas tout le monde...Je suis d&#039;ailleurs dans cette categorie !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais le soft est toujours aussi performant et le support assez reactif.&lt;br /&gt;  Souhaitons qu&#039;ils reviendront sur cette fonctionalite.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Amities&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Seb&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, En effet, lors des versions anterieure a la 3.xx, un fichier .lzn pouvait etre genere un peu a la maniere des .xmp. Aujourd&#8217;hui cette fonctionalite a ete abandonne. Ce qu&#8217;en dise les concepteurs c&#8217;est que ce .lzn n&#8217;etait rien d&#8217;autre qu&#8217;un jpeg encode en .lzn et applique a une image. Aujourd&#8217;hui, pour garder l&#8217;historique et pour pouvoir utiliser a nouveau ces modification, il faut agir de la maniere suivante:<br />
     &#8211; On applique les ameliorations que l&#8217;on desire a son image<br />
     &#8211; On sauvegarde en jpeg de basse qualite<br />
     &#8211; Si l&#8217;on desire re-utiliser ces parametre, on ouvre le jpeg et on cree un style (en selectionnant tout les outils utilises<br />
     &#8211; Ensuite on ouvre a nouveau son original pour y appliquer le style precedement cree</p>
<p> C&#8217;est effectivement un peu lourd a realiser car les fichiers lzn etait appliques automatiquement et l&#8217;on pouvait reprendre facilement ses parametres. Cela a fait (et fait) toujours debat sur le forum et les explications du support Ligh Crafts ne satisfait pas tout le monde&#8230;Je suis d&#8217;ailleurs dans cette categorie !</p>
<p> Mais le soft est toujours aussi performant et le support assez reactif.<br />  Souhaitons qu&#8217;ils reviendront sur cette fonctionalite.</p>
<p> Amities</p>
<p> Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stilgar</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-88</link>
		<dc:creator>Stilgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-88</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;avais testé LigthZone il y a quelques temps déjà.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce blog m&#039;a donné envie de tester à nouveau. Ce nouveau test m&#039;amène une question :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; LightZone ne gère plus les fichiers sidecar pour stocker les manipulations ? On est maintenant obligé de créer une copie de l&#039;image...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avais-je rêvé ou il me semble qu&#039;avant le fichier image n&#039;était pas modifié et qu&#039;un fichier sidecar (extension .lzn) du même nom que l&#039;image était créé ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci d&#039;éclairer ma lanterne&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais testé LigthZone il y a quelques temps déjà.</p>
<p> Ce blog m&#8217;a donné envie de tester à nouveau. Ce nouveau test m&#8217;amène une question :</p>
<p> LightZone ne gère plus les fichiers sidecar pour stocker les manipulations ? On est maintenant obligé de créer une copie de l&#8217;image&#8230;</p>
<p> Avais-je rêvé ou il me semble qu&#8217;avant le fichier image n&#8217;était pas modifié et qu&#8217;un fichier sidecar (extension .lzn) du même nom que l&#8217;image était créé ?</p>
<p> Merci d&#8217;éclairer ma lanterne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-67</link>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 16:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-67</guid>
		<description>&lt;p&gt;Encore merci Seb pour ton explication&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore merci Seb pour ton explication</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-66</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-66</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gérard,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je viens de vérifier un truc...Tu choisis l&#039;outil region avant de choisir un autre outil? Je m&#039;explique: Qd tu ouvre ton image, tu ne peux pas utiliser les regions sans avoir un outil de modification ouvert (ToneMapper, ZoneMapper, Blance des blancs...).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Verifie bien ce point, sinon appelles moi. Tu as mon tel sur ta messagerie perso.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Seb&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gérard,</p>
<p> Je viens de vérifier un truc&#8230;Tu choisis l&#8217;outil region avant de choisir un autre outil? Je m&#8217;explique: Qd tu ouvre ton image, tu ne peux pas utiliser les regions sans avoir un outil de modification ouvert (ToneMapper, ZoneMapper, Blance des blancs&#8230;).</p>
<p> Verifie bien ce point, sinon appelles moi. Tu as mon tel sur ta messagerie perso.</p>
<p> Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-65</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-65</guid>
		<description>Gérard, Je viens de t&#039;envoyer un mel sur ta boite perso ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gérard, Je viens de t&#8217;envoyer un mel sur ta boite perso ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-3-corrections-de-bug-et-ameliorations/#comment-64</link>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 18:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=87#comment-64</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci Seb pour tes réponse.&lt;br /&gt; J&#039;ai installé Lightzone V3 aussi bien sur Mac OCX Tiger (10.4.9) ainsi que sur un ordinateur sous Windows Vista et dans les deux configurations, les icones &quot;region&quot; sont inopérantes. je n&#039;arrive pas à détourer.&lt;br /&gt; Dis-moi comment tu procèdes car apparement, cela n&#039;a rien a voir avec le système d&#039;exploitation&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Seb pour tes réponse.<br />
 J&#8217;ai installé Lightzone V3 aussi bien sur Mac OCX Tiger (10.4.9) ainsi que sur un ordinateur sous Windows Vista et dans les deux configurations, les icones &quot;region&quot; sont inopérantes. je n&#8217;arrive pas à détourer.<br />
 Dis-moi comment tu procèdes car apparement, cela n&#8217;a rien a voir avec le système d&#8217;exploitation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

