<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOPASSION : Webzine de l&#039;actualité photo et des techniques numériques &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://fotopassion.fr/tag/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotopassion.fr</link>
	<description>FOTOPASSION : Site photo numérique ; tutoriels, astuces et actualité sur les logiciels photo (Lightroom, Lightzone, DPP, Capture One, Bibble, DxO et autres...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tout savoir sans rien payer</title>
		<link>http://fotopassion.fr/tout-savoir-sans-rien-payer/</link>
		<comments>http://fotopassion.fr/tout-savoir-sans-rien-payer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Librairie]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage photo]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopassion.fr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que propose David Hobby avec son livre au format PDF. Vous ne saurez pas tout sur tout, mais serez moins avec cet ebook gratuit, David vous éclaire sur les sentiers des différentes lumières d&#8217;appoint. Et tout ça, sans débourser un sou !

Cliquez sur l&#8217;image pour commencer le téléchargement **

Merci à Cyril pour l&#8217;info, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotopassion.fr/tout-savoir-sans-rien-payer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révolution numérique en vue&#8230;</title>
		<link>http://fotopassion.fr/apical-dynamic-range/</link>
		<comments>http://fotopassion.fr/apical-dynamic-range/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopassion.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Apical&#8230; ça vous parle ? Sans doute pas. Apical est une société privée basée en Angleterre et spécialisée dans l&#8217;imagerie numérique. Elle a mis au point un principe simple dans son concept, mais qui ne l&#8217;est pas forcément dans la pratique &#8230;


Alors que pour afficher une image, une APN (ou un logiciel de traitement), applique une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotopassion.fr/apical-dynamic-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout l&#8217;Art du Cadrage</title>
		<link>http://fotopassion.fr/cadrage-recadrage-cadrez-moi/</link>
		<comments>http://fotopassion.fr/cadrage-recadrage-cadrez-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">&#160;&#160;&#160; <font size="4">C</font>adrer judicieusement une sc&#232;ne est tout un art, mais moyennant l'acquisition de quelques r&#232;gles de base et avec un peu d'entra&#238;nement, la t&#226;che n'est pas insurmontable. M&#234;me avec des sujet qui vous parra&#238;trez sans int&#234;ret.<br /></div> <br />
 <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;">&#160;&#160;&#160; <font size="4">C</font>et article se propose donc de vous perfectionner dans se domaine afin que vos photos &#171; accrochent&#160;&#187; le regard. Pour se faire nous aborderons le sujet en 2 &#233;tapes: La th&#233;orie puis la pratique.<br /></div> <br />
 <div style="text-align: left;">&#160;</div> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotopassion.fr/cadrage-recadrage-cadrez-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le RAW</title>
		<link>http://fotopassion.fr/definition-explication-format-raw/</link>
		<comments>http://fotopassion.fr/definition-explication-format-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<font size="4">D</font>epuis quelques temps, je d&#233;sirais faire un petit appart&#233; sur le RAW. Cette appelation est utilis&#233;e pour nommer le format des fichiers num&#233;riques &#171; Brut de Capteur &#187;. Un RAW au contraire du Jpeg est un fichier sur lequel aucunes modification n'a &#233;t&#233; apport&#233;es par votre APN (Appareil Photo Num&#233;rique). <br /><br />&#160;&#160;&#160; <font size="4">G</font>&#233;n&#233;ralement &#224; ce fichier, l'APN ajoute une miniatures Jpeg ( lisible par les principaux programme d'archivage et de manipulation de fichiers) ainsi que les informations Exifs relatives aux conditions de votre prise de vue. d'ailleur concernant ces donn&#233;es, certaines sont cod&#233;es est exploitable UNIQUEMENT avec le logiciel de &#171; d&#233;rawtisation &#187; (ou d&#233;veloppment) de la marque de votre APN ;-)<br /><br />&#160;&#160;&#160; <font size="4">L</font>'avantage qu'il y a &#224; utiliser ce type de format c'est qu'il est bien moins sensible aux diverses manipulations que l'on peut vouloir effectuer apr&#232;s la prise de vue ( modification de la balance des blancs, exposition...). Mais en plus d'&#234;tre le garant que vous &#234;tes le propri&#233;taire du fichier original, il vous permet d'&#234;tre assur&#233; qu'aucune modification ne sera directement apport&#233;e sur ce fichier. Vous concerverez toujours votre original au contraire du jpeg qui peut &#234;tre &#233;cras&#233; par erreur...<br /><br />&#160;&#160;&#160; <font size="4">L</font>e web commen&#231;ant &#224; contenir des articles de valeur sur le sujet, je ne vais pas en faire un de plus. Voici donc les 3 sites que j'ai retenu pour vous et aussi <a href="http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/9782212117844/livre-developper-ses-fichiers-raw.php">un livre</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotopassion.fr/definition-explication-format-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadows/Highlight à la façon LIGHTZONE</title>
		<link>http://fotopassion.fr/lightzone-presentation-tuto-relight-styles-hdr/</link>
		<comments>http://fotopassion.fr/lightzone-presentation-tuto-relight-styles-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Librairie]]></category>
		<category><![CDATA[LightZone]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotopassion.fr/Blog_Fotopassion/Leblog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;<font size="5"> N</font>'en d&#233;plaise &#224; certains, le nouveau module <span style="font-weight: bold;">ToneMapper</span> (renomm&#233; en <span style="font-weight: bold;">Relight</span>), est pr&#233;sent&#233; par <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">LightCrafts</span> comme un outil capable de produire le m&#234;me effet qu'une image HDR (High Dynamic Range). Les puristes vont s'insurger car qui dit HDR dit image 32 Bits...et l&#224;, ce n'est pas le cas. N&#233;anmoins, seul le r&#233;sultat compte...et vous allez &#234;tre servi car ce traitement est simple et redoutable d'efficacit&#233; ! Plus performant que le <span style="font-weight: bold;">[Shadows/Hightlight]</span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;"> </span>de <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Photoshop</span>...? <br /><br />&#160;&#160;&#160; A noter que les <span style="font-weight: bold;">Styles HDR</span> fournis sont aussi de tr&#233;s (tr&#233;s) bonnes bases pour vous familiariser avec ces nouvelles fonctionalit&#233;s ;-)<br /><br />
 <div style="text-align: center;"><img width="201" vspace="5" hspace="5" height="97" alt="Styles High Dynamic Range pour LightZone 3.0" src="/share/Image/LightZone/LZ30/Relight/Template_HDR.jpg" /><br /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotopassion.fr/lightzone-presentation-tuto-relight-styles-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

